MRK | شريط الأسهم | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
تعرف الشركة باسم ميرك في الولايات المتحدة وكندا. أما في الدول الأخرى، فنحن معروفون باسم إم إس دي. شركة ميرك وشركاه هي الاسم القانوني وهي مدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز " MRK". | الاسم | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
إم إس دي هي شركة عالمية مبتكرة ورائدة في مجال الرعاية الصحية وهي تلتزم بتحسين الصحة والرفاهية في جميع أنحاء العالم. وتشمل فئات منتجاتنا الأساسية علاجات مرض السكري والسرطان واللقاحات والرعاية الصحية الحرجة في المستشفيات. ونواصل تركيز أبحاثنا على الأمراض التي تمثل بعضاً من أهم التحديات الصحية هذه الأيام - مثل السرطان والتهاب الكبد سي، وأمراض القلب والتمثيل الغذائي، والعدوى المقاومة للمضادات الحيوية ومرض الزهايمر، كما أننا على الخطوط الأمامية في المعركة ضد الأوبئة المتفشية على المستوى العالمي مثل الإيبولا. ونكرس أيضاً وقتاً طويلاً وطاقة مكثفة لزيادة فرص الوصول إلى الأدوية واللقاحات من خلال برامج بعيدة المدى للتبرع وتسليم منتجاتنا إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. في إم إس دي، نحن نستخدم إمكانيات وصولنا العالمي، وقوتنا المالية وتميزنا العلمي لتحقيق المزيد من الأهداف التي نشعر بالحماس بخصوصها والمتمثلة بـ: تحسين الصحة وتحسين الحياة. | الوصف | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
نحو 69,000 (بتاريخ 31 مارس 2017) | الموظفين | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
كينيلوورث، نيو جيرسي | المقر الرئيسي | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
الأدويةاللقاحاتصحة الحيوان | قطاعات الأعمال | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
39.8 مليار دولار | عائدات 2016 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| عائدات 2015(حسب المنطقة الجغرافية) | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
6.8 مليار دولار (باستثناء نفقات إعادة الهيكلة والاندماج ذات الصلة) | تكلفة الأبحاث والتطوير في 2016 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
إم إس دي هي شركة رعاية صحية عالمية تقدم الحلول الصحية المبتكرة من خلال توفير منتجات الأدوية الطبية، واللقاحات والعلاجات البيولوجية، ومنتجات الصحة الحيوانية. | المنتجات | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
تمتلك إم إس دي مجموعة كبيرة من المنتجات قيد التطوير، مع وجود مجموعة واسعة من المنتجات المرشحة في كل مرحلة من مراحل التطوير. عرضالمنتجات قيد التطوير. | المنتجات قيد التطوير | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
كينيث سي. فريزير رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي | الإدارة العليا | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
عرض قائمةأعضاء اللجنة التنفيذية. |